در حال دریافت اطلاعات مسابقات…

Tehran Football Association
هیأت فوتبال استان تهرانپایگاه اطلاعرسانی و مسابقات فوتبال تهراندر حال دریافت اطلاعات مسابقات…
از برنامهٔ بازیها تا جدول لیگ و گلزنان؛ همهٔ رقابتها در یک نگاه
فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶ · فوتبال · آقایان
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۹ | ۷ | ۰ | ۲ | ۲۱ | ۸ | ۱۳ | ۲۱ | |
| ۲ | ۹ | ۷ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۸ | ۱۰ | ۲۱ | |
| ۳ | ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۶ | ۷ | ۲۰ | |
| ۴ | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۷ | ۱۳ | ۱۹ | |
| ۵ | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱۷ | |
| ۶ | ۹ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۹ | ۵ | ۱۶ | |
| ۷ | ۹ | ۵ | ۰ | ۴ | ۱۳ | ۱۰ | ۳ | ۱۵ | |
| ۸ | ۸ | ۳ | ۴ | ۱ | ۸ | ۴ | ۴ | ۱۳ | |
| ۹ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۱۱ | |
| ۱۰ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۱۱ | |
| ۱۱ | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۱۱ | |
| ۱۲ | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۷ | ۱۶ | −۹ | ۱۰ | |
| ۱۳ | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۹ | |
| ۱۴ | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۸ | −۳ | ۸ | |
| ۱۵ | ۸ | ۲ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۱۷ | −۶ | ۷ | |
| ۱۶ | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۱۷ | −۶ | ۷ | |
| ۱۷ | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۵ | ۱۸ | −۱۳ | ۵ | |
| ۱۸ | ۹ | ۰ | ۲ | ۷ | ۲ | ۱۵ | −۱۳ | ۲ |
ساعت بازیها به وقت تهران است. نتایج و جدولها پس از ثبت در سامانهٔ هیأت بهروزرسانی میشوند.